歡迎訪問寶雞市人民醫(yī)院官網(wǎng)!
序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼和名稱 | 面試 初試 得分 | 是否進(jìn)入復(fù)試 | |
1 | 霍彥名 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 82.88 | 是 |
2 | 楊剛 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 81.12 | 是 |
3 | 趙家偉 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 80.56 | 是 |
4 | 張凱哲 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 80.42 | 是 |
5 | 馬譚 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 77.52 | 是 |
6 | 楊進(jìn) | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 76.22 | 是 |
7 | 牛銀鑫 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 75.34 | 是 |
8 | 許寧 | 泌尿病醫(yī)師 | 20250301 | 58.9 | 否 |
9 | 王子健 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 84.84 | 是 |
10 | 張敬涵 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 84.02 | 是 |
11 | 何小康 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 83.92 | 是 |
12 | 譚詩敏 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 83.82 | 是 |
13 | 陳兆乾 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 82.64 | 是 |
14 | 梁旭 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 80.36 | 是 |
15 | 王瑩 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 78.22 | 是 |
16 | 李婭莉 | 眼科醫(yī)師 | 20250302 | 78.02 | 是 |
17 | 周成 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 20250303 | 82 | 是 |
18 | 張欣 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 20250303 | 80.8 | 是 |
19 | 張文倩 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 20250303 | 78.8 | 是 |
20 | 張倩 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 20250303 | 77.9 | 是 |
21 | 王一 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 20250303 | 74.2 | 是 |
22 | 尹龍 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 20250303 | 71.6 | 是 |
23 | 蒲夢(mèng)嬌 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 20250303 | 58.2 | 否 |
24 | 孫靜梓 | 呼吸病與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 20250304 | 81.2 | 是 |
25 | 石浩川 | 呼吸病與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 20250304 | 79.4 | 是 |
26 | 高瑞 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 20250304 | 75.8 | 是 |
27 | 鄭瑞 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 20250305 | 80.8 | 是 |
28 | 董凱旋 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 20250306 | 82 | 是 |
29 | 任璐 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 20250306 | 81 | 是 |
30 | 侯永慧 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 20250306 | 77.2 | 是 |
31 | 曾德紅 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 20250307 | 80.6 | 是 |
32 | 唐安岑 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 20250307 | 79.4 | 是 |
33 | 吳張茜 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 20250308 | 75.6 | 是 |
34 | 高琪 | 腫瘤血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250309 | 74.8 | 是 |
35 | 章青青 | 腫瘤血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250309 | 72.8 | 是 |
36 | 閆悅 | 腫瘤血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250310 | 83.2 | 是 |
37 | 郭晨昊 | 腫瘤血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250310 | 81.4 | 是 |
38 | 劉悅 | 腫瘤血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250310 | 80.6 | 是 |
39 | 陳晨 | 腫瘤血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250310 | 76 | 是 |
40 | 李媛媛 | 腫瘤血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250310 | 66 | 否 |
41 | 趙雨婷 | 腫瘤血液風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 20250310 | 59.4 | 否 |
42 | 郭睿晰 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250311 | 84.4 | 是 |
43 | 李蕾 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250311 | 81.6 | 是 |
44 | 李盼奎 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250311 | 77.2 | 是 |
45 | 薛照亭 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250311 | 77 | 是 |
46 | 王帆 | 骨科醫(yī)師 | 20250312 | 82 | 是 |
47 | 徐帥亮 | 骨科醫(yī)師 | 20250312 | 79 | 是 |
48 | 白玉琦 | 骨科醫(yī)師 | 20250312 | 78 | 是 |
49 | 張錦濤 | 骨科醫(yī)師 | 20250312 | 69.8 | 否 |
50 | 杜方琦 | 骨科醫(yī)師 | 20250312 | 0 | 否 |
51 | 張凱 | 骨科醫(yī)師 | 20250312 | 0 | 否 |
52 | 蔣文博 | 普外科醫(yī)師 | 20250313 | 76.2 | 是 |
53 | 蒲毅 | 肝膽胰脾外科醫(yī)師 | 20250314 | 82.2 | 是 |
54 | 黃詩佳 | 肝膽胰脾外科醫(yī)師 | 20250314 | 80.4 | 是 |
55 | 張小寶 | 甲乳外科醫(yī)師 | 20250315 | 78.6 | 是 |
56 | 唐國強(qiáng) | 結(jié)直腸肛門外科醫(yī)師 | 20250316 | 80 | 是 |
57 | 胡丹妮 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250318 | 81.6 | 是 |
58 | 黃淑潔 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250318 | 81.2 | 是 |
59 | 黃召 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250318 | 79.4 | 是 |
60 | 廖佳佳 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250318 | 79 | 是 |
61 | 梁靚 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250318 | 78.6 | 是 |
62 | 于佩瑤 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250318 | 74.8 | 是 |
63 | 馬甜甜 | 皮膚科醫(yī)師 | 20250318 | 72.4 | 是 |
64 | 劉帥 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 20250319 | 84.2 | 是 |
65 | 趙世豪 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 20250319 | 82 | 是 |
66 | ?倩 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 20250319 | 80.6 | 是 |
67 | 張曉露 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 20250319 | 78.2 | 是 |
68 | 李帆 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 20250319 | 72 | 是 |
69 | 王源 | 兒科醫(yī)師 | 20250320 | 82.6 | 是 |
70 | 李沛蓓 | 兒科醫(yī)師 | 20250320 | 70.6 | 是 |
71 | 沈家林 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 20250322 | 83.4 | 是 |
72 | 李妍 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 20250322 | 81.8 | 是 |
73 | 蒲菊芳 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 20250322 | 81.2 | 是 |
74 | 白永祥 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 20250322 | 71 | 否 |
75 | 寧曉璐 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 20250322 | 66.8 | 否 |
76 | 景玉玉 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 20250322 | 65.4 | 否 |
77 | 閆志霞 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 20250322 | 65.4 | 否 |
78 | 黃雅娟 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 20250322 | 0 | 否 |
79 | 張恒 | 精神衛(wèi)生醫(yī)師 | 20250324 | 80.8 | 是 |
80 | 袁夢(mèng) | 麻醉科醫(yī)師 | 20250325 | 81.8 | 是 |
81 | 王歡 | 麻醉科醫(yī)師 | 20250325 | 76.6 | 是 |
82 | 孟昱彤 | 麻醉科醫(yī)師 | 20250325 | 0 | 否 |
83 | 史瑄 | 急診急救醫(yī)師 | 20250326 | 82.2 | 是 |
84 | 趙一帆 | 急診急救醫(yī)師 | 20250327 | 82.2 | 是 |
85 | 馬樂 | 急診急救醫(yī)師 | 20250327 | 79.8 | 是 |
86 | 鮑鵬昊 | 急診急救醫(yī)師 | 20250327 | 78.2 | 是 |
87 | 張斯羽 | 急診急救醫(yī)師 | 20250327 | 78 | 是 |
88 | 晁雒葳 | 急診急救醫(yī)師 | 20250327 | 76.4 | 是 |
89 | 劉遠(yuǎn)華 | 急診急救醫(yī)師 | 20250327 | 0 | 否 |
90 | 呼吉樂 | 口腔科醫(yī)師 | 20250328 | 78 | 是 |
91 | 張英姿 | 口腔科醫(yī)師 | 20250328 | 76 | 是 |
92 | 安僑陽 | 口腔科醫(yī)師 | 20250328 | 72.4 | 是 |
93 | 余娜 | 藥師 | 20250329 | 75 | 是 |
94 | 崔雯麗 | 臨床藥師 | 20250330 | 81.2 | 是 |
95 | 楊稼琿 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 20250331 | 73.4 | 是 |
96 | 葛睿欽 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 76.2 | 是 |
97 | 朱琳 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 72.8 | 是 |
98 | 石璐 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 68.8 | 否 |
99 | 劉志陽 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 66.4 | 否 |
100 | 張昱恬 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 65.6 | 否 |
101 | 秦妮娜 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 65.2 | 否 |
102 | 王濤 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 64.4 | 否 |
103 | 陳怡璇 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 64 | 否 |
104 | 馬成祥 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 64 | 否 |
105 | 王和源 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 63.8 | 否 |
106 | 胡永成 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 63 | 否 |
107 | 王以舟 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 62.6 | 否 |
108 | 趙秩葦 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 62.6 | 否 |
109 | 魏敏慧 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 62 | 否 |
110 | 白欣 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 61.8 | 否 |
111 | 喬盟 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 61.6 | 否 |
112 | 楊雅麗 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 61.6 | 否 |
113 | 魯建輝 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 61.4 | 否 |
114 | 吳超 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 61.4 | 否 |
115 | 王晶萍 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 61.2 | 否 |
116 | 王俊仁 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 61 | 否 |
117 | 張琴 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 60.4 | 否 |
118 | 李文蕾 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 60.2 | 否 |
119 | 頡思靜 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 60 | 否 |
120 | 李雅妮 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 58.4 | 否 |
121 | 戚育越 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 58.2 | 否 |
122 | 楊文原 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 57.6 | 否 |
123 | 楊詩羽 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 57.4 | 否 |
124 | 趙震 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 57 | 否 |
125 | 郭金成 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 56.6 | 否 |
126 | 鮮雅慧 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 56.4 | 否 |
127 | 楊禮 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 56.2 | 否 |
128 | 杜佳蓉 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 56 | 否 |
129 | 姚勝利 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 56 | 否 |
130 | 姜景熙 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 55.8 | 否 |
131 | 吳佳豪 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 55.8 | 否 |
132 | 王樂 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 54.2 | 否 |
133 | 楊蕊 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 54 | 否 |
134 | 唐玉亮 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 0 | 否 |
135 | 王成偉 | 醫(yī)學(xué)影像科技師 | 20250332 | 0 | 否 |
136 | 楊子昂 | 超聲科醫(yī)師 | 20250334 | 78.2 | 是 |
137 | 李冉 | 超聲科醫(yī)師 | 20250334 | 74.4 | 是 |
138 | 何巖 | 超聲科醫(yī)師 | 20250334 | 68.8 | 否 |
139 | 趙海龍 | 超聲科醫(yī)師 | 20250334 | 64.6 | 否 |
140 | 翟?怡 | 超聲科醫(yī)師 | 20250334 | 63.6 | 否 |
141 | 朱怡雯 | 超聲科醫(yī)師 | 20250334 | 59.6 | 否 |
142 | 李嘉樂 | 超聲科醫(yī)師 | 20250334 | 0 | 否 |
143 | 王嘉怡 | 超聲科醫(yī)師 | 20250334 | 0 | 否 |
144 | 谷嫄 | 病理科技師 | 20250335 | 76.4 | 是 |
145 | 曹瑩 | 病理科技師 | 20250335 | 66.2 | 否 |
146 | 陳銳敏 | 病理科技師 | 20250335 | 65.8 | 否 |
147 | 趙歡 | 病理科技師 | 20250335 | 55.8 | 否 |
148 | 張佳 | 護(hù)士 | 20250336 | 76.2 | 是 |
149 | 王瑩 | 營養(yǎng)技師 | 20250337 | 59.6 | 否 |
150 | 侯樂 | 營養(yǎng)技師 | 20250337 | 59 | 否 |
151 | 張佳 | 營養(yǎng)技師 | 20250337 | 58.4 | 否 |
152 | 李偉 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250338 | 78.6 | 是 |
153 | 張昕 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250338 | 74 | 是 |
154 | 王波 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250338 | 66.6 | 否 |
155 | 王天 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250338 | 65.4 | 否 |
156 | 李婧 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250338 | 64 | 否 |
157 | 辛湃 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250338 | 63.8 | 否 |
158 | 韋吳艷 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250338 | 63.6 | 否 |
159 | 王康 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 20250338 | 60.2 | 否 |
160 | 張小寧 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 81.8 | 是 |
161 | 胡文祥 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 74 | 是 |
162 | 蔡肇程 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 73.2 | 是 |
163 | 脫辰龍 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 72.8 | 否 |
164 | 陶瑜晶 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 72.4 | 否 |
165 | 陳博 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 71.8 | 否 |
166 | 王宏偉 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 70.6 | 否 |
167 | 王麗君 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 69.6 | 否 |
168 | 姚亞賽 | 骨科醫(yī)師 | 20250339 | 68.8 | 否 |
169 | 梁馨雨 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 20250340 | 78.8 | 是 |
170 | 李和林 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 20250340 | 71.4 | 是 |
171 | 馮瑞軍 | 麻醉科醫(yī)師 | 20250341 | 77.6 | 是 |
172 | 詹才博 | 麻醉科醫(yī)師 | 20250341 | 76.2 | 是 |
173 | 康儀樂 | 超聲科醫(yī)師 | 20250342 | 72.4 | 是 |
174 | 李雪 | 超聲科醫(yī)師 | 20250342 | 71.8 | 是 |
175 | 劉麗霞 | 超聲科醫(yī)師 | 20250342 | 66.2 | 否 |
176 | 馬倩源 | 病理科醫(yī)師 | 20250343 | 74.8 | 是 |
177 | 張雅莉 | 病理科醫(yī)師 | 20250343 | 70.6 | 是 |
178 | 劉一馨 | 病理科醫(yī)師 | 20250343 | 63.2 | 否 |
179 | 王丹 | 老年病科醫(yī)師 | 20250344 | 75.6 | 是 |
180 | 邊云龍 | 骨科醫(yī)師 | 20250345 | 77.4 | 是 |
181 | 趙凱敏 | 骨科醫(yī)師 | 20250345 | 77 | 是 |
182 | 張椰子 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 20250346 | 79.2 | 是 |
183 | 王艷 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 20250346 | 73 | 是 |
184 | 張颯 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 20250347 | 81 | 是 |
185 | 閆青青 | 功能科醫(yī)師 | 20250348 | 80.8 | 是 |
186 | 符杰 | 主管藥劑師 | 20250350 | 81 | 是 |
187 | 周翔 | 主管藥劑師 | 20250350 | 70.2 | 是 |
地址:寶雞市經(jīng)二路新華巷24號(hào) 電話:0917-3272497 Email:bjsrmyydb@163.com
乘坐車次: 北門:4路、5路、6路、7路、8路、9路、10路、17路、36路 南門:33路、34路、37路、42路
Copyright ? 2021 版權(quán)所有:寶雞市人民醫(yī)院 陜ICP備10000113號(hào) 陜公網(wǎng)安備 61030002000113號(hào) 技術(shù)支持:伙伴網(wǎng)絡(luò)