歡迎訪問寶雞市人民醫(yī)院官網(wǎng)!
序號 | 姓名 | 身份證號 |
1 | 霍彥名 | 610624200001253610 |
2 | 馬譚 | 610623199710110151 |
3 | 牛銀鑫 | 612728199811092019 |
4 | 許寧 | 620502199906232358 |
5 | 楊剛 | 622726199901081216 |
6 | 楊進 | 620522199704080910 |
7 | 張凱哲 | 610322199805080319 |
8 | 趙家偉 | 610322199811122618 |
9 | 陳兆乾 | 622428199806150056 |
10 | 何小康 | 610322199808304517 |
11 | 李婭莉 | 612401199812131802 |
12 | 梁旭 | 612624199805180062 |
13 | 譚詩敏 | 610302199902143021 |
14 | 王子健 | 610303199908093818 |
15 | 張敬涵 | 612723199509160031 |
16 | 王瑩 | 610326200002201421 |
17 | 蒲夢嬌 | 610327199811110029 |
18 | 王一 | 610322200001021116 |
19 | 尹龍 | 610327199710061828 |
20 | 張倩 | 622322199610113022 |
21 | 張文倩 | 61032419990528002X |
22 | 張欣 | 610322199707012320 |
23 | 周成 | 610327199903070538 |
24 | 石浩川 | 610302199709102017 |
25 | 孫靜梓 | 610303199904274523 |
26 | 高瑞 | 610630199902120657 |
27 | 鄭瑞 | 610321199902044225 |
28 | 董凱旋 | 610322200001251931 |
29 | 侯永慧 | 622323199602042021 |
30 | 任璐 | 610321199912312721 |
31 | 曾德紅 | 210624199806034220 |
32 | 唐安岑 | 610330199806030620 |
33 | 吳張茜 | 610527199812134525 |
34 | 高琪 | 62050219991020136X |
35 | 李媛媛 | 610525199912062220 |
36 | 章青青 | 622725199802194120 |
37 | 陳晨 | 612522199598230029 |
38 | 郭晨昊 | 610326199803201610 |
39 | 劉悅 | 14232519970623822X |
40 | 閆悅 | 610323199809161120 |
41 | 趙雨婷 | 152626199809280142 |
42 | 郭睿晰 | 61030319990803202X |
43 | 李蕾 | 610328199901050927 |
44 | 李盼奎 | 622827199705233917 |
45 | 薛照亭 | 610624199911163627 |
46 | 白玉琦 | 612731199610090832 |
47 | 杜方琦 | 612732199805080614 |
48 | 王帆 | 612727199611161116 |
49 | 徐帥亮 | 610323199601036398 |
50 | 張錦濤 | 610327199811050011 |
51 | 張凱 | 622222199892284218 |
52 | 蔣文博 | 610526199909252812 |
53 | 黃詩佳 | 610431199903271946 |
54 | 蒲毅 | 610322199610190016 |
55 | 張小寶 | 610327199805180039 |
56 | 唐國強 | 622725199707161419 |
57 | 胡丹妮 | 610321199603315427 |
58 | 黃淑潔 | 610323199909280426 |
59 | 黃召 | 610422199511181718 |
60 | 梁靚 | 610429199709221724 |
61 | 廖佳佳 | 610424199902085267 |
62 | 馬甜甜 | 610327199806161825 |
63 | 于佩瑤 | 622102199707311424 |
64 | ?倩 | 622424199806060047 |
65 | 李帆 | 61272219990928562X |
66 | 劉帥 | 61011519980609251X |
67 | 張曉露 | 610320199805292229 |
68 | 趙世豪 | 610326199902192019 |
69 | 李沛蓓 | 610327199505300027 |
70 | 王源 | 610322199703044210 |
71 | 白永祥 | 610427199711150715 |
72 | 黃雅娟 | 62262919981126002X |
73 | 景玉玉 | 612732199606275021 |
74 | 李妍 | 610526200002034329 |
75 | 寧曉璐 | 61032419970128052X |
76 | 蒲菊芳 | 610322199710141625 |
77 | 沈家林 | 61040219980822121X |
78 | 閆志霞 | 142431199706133000 |
79 | 張恒 | 620522199811114418 |
80 | 孟昱彤 | 610303199908071627 |
81 | 王歡 | 610302199411014540 |
82 | 袁夢 | 610221199807123624 |
83 | 鮑鵬昊 | 622727200109100032 |
84 | 晁雒葳 | 652801200205286129 |
85 | 劉遠(yuǎn)華 | 610321200103043424 |
86 | 馬樂 | 622725200206061028 |
87 | 張斯羽 | 610302200104270021 |
88 | 趙一帆 | 61063020020310002X |
89 | 安僑陽 | 610327200003212612 |
90 | 呼吉樂 | 152634200002110017 |
91 | 張英姿 | 610303200005033828 |
92 | 余娜 | 622629199608171080 |
93 | 崔雯麗 | 622425199712154460 |
94 | 楊稼琿 | 610328199503083010 |
95 | 白欣 | 610322200112092929 |
96 | 陳怡璇 | 610329200202080029 |
97 | 杜佳蓉 | 610321199903100866 |
98 | 葛睿欽 | 610327200209150015 |
99 | 郭金成 | 610302200111164518 |
100 | 胡永成 | 610726200112113010 |
101 | 姜景熙 | 610303200101203022 |
102 | 頡思靜 | 620523200108291406 |
103 | 李文蕾 | 622723200310273626 |
104 | 李雅妮 | 622625200203311022 |
105 | 劉志陽 | 610302200402196018 |
106 | 魯建輝 | 622722200212054618 |
107 | 馬成祥 | 620524200404113280 |
108 | 戚育越 | 610323200011254227 |
109 | 喬盟 | 622225200303130323 |
110 | 秦妮娜 | 610326200211162027 |
111 | 石璐 | 610329200109120321 |
112 | 唐玉亮 | 620524200106252573 |
113 | 王成偉 | 610322199810274839 |
114 | 王和源 | 62262420010809051X |
115 | 王晶萍 | 622225200101311265 |
116 | 王俊仁 | 620622200303154430 |
117 | 王樂 | 610327200201014625 |
118 | 王濤 | 622725200211102015 |
119 | 王以舟 | 620523200106134407 |
120 | 吳超 | 622223200311174614 |
121 | 吳佳豪 | 610302200103272017 |
122 | 鮮雅慧 | 620524200003055104 |
123 | 楊禮 | 620422200109013027 |
124 | 楊蕊 | 61042620000424552X |
125 | 楊詩羽 | 610321200301014229 |
126 | 楊文原 | 620422200108263016 |
127 | 楊雅麗 | 621221200110051083 |
128 | 姚勝利 | 410922200304140038 |
129 | 張琴 | 620121199910104647 |
130 | 張昱恬 | 610627200110270080 |
131 | 趙震 | 610327199907313912 |
132 | 趙秩葦 | 610331200103300016 |
133 | 朱琳 | 610323200010101624 |
134 | 魏敏慧 | 622224200304063023 |
135 | 翟?怡 | 610302200010043020 |
136 | 何巖 | 622726200310052136 |
137 | 李冉 | 61030320010928041X |
138 | 楊子昂 | 610302200106090518 |
139 | 趙海龍 | 622723200103240418 |
140 | 朱怡雯 | 610321200008191129 |
141 | 李嘉樂 | 610523200202030067 |
142 | 王嘉怡 | 61272520020505422X |
143 | 曹瑩 | 411327200208161162 |
144 | 陳銳敏 | 620422200010136422 |
145 | 谷嫄 | 610324200204200045 |
146 | 趙歡 | 610502200107175629 |
147 | 張佳 | 610326199805111627 |
148 | 侯樂 | 610327200108020510 |
149 | 王瑩 | 610321200003261328 |
150 | 張佳 | 610322200312072922 |
151 | 李婧 | 14232219961108752X |
152 | 李偉 | 610331199204120019 |
153 | 王波 | 61032719970222051X |
154 | 王康 | 610323199311110035 |
155 | 王天 | 610331199410040917 |
156 | 韋吳艷 | 610327199612104128 |
157 | 辛湃 | 61030219931218515X |
158 | 張昕 | 610303199802120849 |
159 | 蔡肇程 | 610422199912252511 |
160 | 陳博 | 622727199910224115 |
161 | 胡文祥 | 622722199812080312 |
162 | 陶瑜晶 | 620524199708212000 |
163 | 脫辰龍 | 622827200006085111 |
164 | 王宏偉 | 120112199709190000 |
165 | 王麗君 | 623021199701040023 |
166 | 姚亞賽 | 130435199808032315 |
167 | 李和林 | 612725199506202614 |
168 | 梁馨雨 | 610102199907053542 |
169 | 馮瑞軍 | 610330199303192214 |
170 | 詹才博 | 411522199803030013 |
171 | 康儀樂 | 610321199201110023 |
172 | 李雪 | 610328199709044228 |
173 | 劉麗霞 | 140322199506227541 |
174 | 劉一馨 | 610302199710174026 |
175 | 馬倩源 | 610323200005084225 |
176 | 張雅莉 | 610321199809237428 |
177 | 王丹 | 610321199202153121 |
178 | 邊云龍 | 610327198901170012 |
179 | 張小寧 | 610321199310083431 |
180 | 趙凱敏 | 610302198507150518 |
181 | 王艷 | 612729199305136345 |
182 | 張椰子 | 610303199810173027 |
183 | 史瑄 | 610322199907132327 |
184 | 張颯 | 610425199211192086 |
185 | 閆青青 | 610322198708073665 |
186 | 符杰 | 610303198707023018 |
187 | 周翔 | 612501199102140013 |
地址:寶雞市經(jīng)二路新華巷24號 電話:0917-3272497 Email:bjsrmyydb@163.com
乘坐車次: 北門:4路、5路、6路、7路、8路、9路、10路、17路、36路 南門:33路、34路、37路、42路
Copyright ? 2021 版權(quán)所有:寶雞市人民醫(yī)院 陜ICP備10000113號 陜公網(wǎng)安備 61030002000113號 技術(shù)支持:伙伴網(wǎng)絡(luò)